平素は弊社の粕漬けをご愛顧頂きまして誠にありがとうございます。
さて、昨今の原材料価格の高騰に伴い、誠に心苦しい限りではございますが、一部商品を除き、価格を改定させていただくこととなりました。
何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
改定日 : 2025年 9月1日(月)販売分より
価格の改定は下記の商品となります。
※表示は税込価格、括弧内は本体価格です。
商品名 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
ぎんだら京粕漬 | 改定前価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 改定後価格(本体価格)1,188円(1,100円) | 商品情報を見る |
銀鮭京粕漬 | 改定前価格(本体価格)756円(700円) | 改定後価格(本体価格)864円(800円) | 商品情報を見る |
キングサーモン京粕漬 | 改定前価格(本体価格)1,296円(1,200円) | 改定後価格(本体価格)1,404円(1,300円) | 商品情報を見る |
みなみかごかます京粕漬 | 改定前価格(本体価格)540円(500円) | 改定後価格(本体価格)648円(600円) | 商品情報を見る |
めかじき京粕漬 | 改定前価格(本体価格)1,026円(950円) | 改定後価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 商品情報を見る |
にしん京粕漬 | 改定前価格(本体価格)378円(350円) | 改定後価格(本体価格)432円(400円) | 商品情報を見る |
まついか京粕漬 | 改定前価格(本体価格)756円(700円) | 改定後価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 商品情報を見る |
ほたて貝京粕漬 | 改定前価格(本体価格)810円(750円) | 改定後価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 商品情報を見る |
いいだこ京粕漬 | 改定前価格(本体価格)540円(500円) | 改定後価格(本体価格)648円(600円) | 商品情報を見る |
金目鯛酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 改定後価格(本体価格)1,296円(1,200円) | 商品情報を見る |
本さわら酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)756円(700円) | 改定後価格(本体価格)864円(800円) | 商品情報を見る |
ぶり酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)756円(700円) | 改定後価格(本体価格)1,080円(1,000円) | 商品情報を見る |
真鯛酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)972円(900円) | 改定後価格(本体価格)1,296円(1,200円) | 商品情報を見る |
白ひらす酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)702円(650円) | 改定後価格(本体価格)864円(800円) | 商品情報を見る |
えいひれ酒粕白味噌漬 | 改定前価格(本体価格)540円(500円) | 改定後価格(本体価格)756円(700円) | 商品情報を見る |
さば味噌漬 | 改定前価格(本体価格)432円(400円) | 改定後価格(本体価格)540円(500円) | 商品情報を見る |
かれい味噌漬 | 改定前価格(本体価格)648円(600円) | 改定後価格(本体価格)918円(850円) | 商品情報を見る |
豚ロース酒粕赤味噌漬 | 改定前価格(本体価格)918円(850円) | 改定後価格(本体価格)972円(900円) | 商品情報を見る |
阿波尾鶏粕漬 | 改定前価格(本体価格)756円(700円) | 改定後価格(本体価格)810円(750円) | 商品情報を見る |
商品名 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
T-3 | 改定前価格(本体価格)3,564円(3,300円) | 改定後価格(本体価格)4,158円(3,850円) | 商品情報を見る |
T-4 | 改定前価格(本体価格)4,860円(4,500円) | 改定後価格(本体価格)5,886円(5,450円) | 商品情報を見る |
T-5 | 改定前価格(本体価格)5,940円(5,500円) | 改定後価格(本体価格)6,858円(6,350円) | 商品情報を見る |
T-7 | 改定前価格(本体価格)7,992円(7,400円) | 改定後価格(本体価格)9,612円(8,900円) | 商品情報を見る |
T-10 | 改定前価格(本体価格)10,800円(10,000円) | 改定後価格(本体価格)12,798円(11,850円) | 商品情報を見る |
OP-8 | 改定前価格(本体価格)6,804円(6,300円) | 改定後価格(本体価格)8,100円(7,500円) | 商品情報を見る |
G-5 | 改定前価格(本体価格)5,724円(5,300円) | 改定後価格(本体価格)6,318円(5,850円) | 商品情報を見る |
G-7 | 改定前価格(本体価格)7,884円(7,300円) | 改定後価格(本体価格)8,694円(8,050円) | 商品情報を見る |
G-10 | 改定前価格(本体価格)11,124円(10,300円) | 改定後価格(本体価格)12,258円(11,350円) | 商品情報を見る |
LY-6 | 改定前価格(本体価格)5,562円(5,150円) | 改定後価格(本体価格)6,912円(6,400円) | 商品情報を見る |
LY-9 | 改定前価格(本体価格)8,154円(7,550円) | 改定後価格(本体価格)10,152円(9,400円) | 商品情報を見る |
LY-12 | 改定前価格(本体価格)10,746円(9,950円) | 改定後価格(本体価格)13,392円(12,400円) | 商品情報を見る |
小鯛姿漬 | 改定前価格(本体価格)1,620円(1,500円) | 改定後価格(本体価格)2,700円(2,500円) | 商品情報を見る |
中鯛姿漬 | 改定前価格(本体価格)7,020円(6,500円) | 改定後価格(本体価格)5,940円(5,500円) | 商品情報を見る |
大鯛姿漬 | 改定前価格(本体価格)10,260円(9,500円) | 改定後価格(本体価格)9,180円(8,500円) | 商品情報を見る |
ST-100(トラウトサーモン1本漬) | 改定前価格(本体価格)9,882円(9,150円) | 改定後価格(本体価格)12,474円(11,550円) | 商品情報を見る |
※鯛姿漬(中・大)のみ価格が下がります。
ご不明な点がございましたら、各店舗の販売員、又は下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。